Dataset.csv

Region WarehouseType NumberOfEmployees AverageSalary InventoryValue AverageMonthlyOrders
3 0 18 65353 802 321
1 0 10 63437 684 235
4 1 21 61163 770 332
4 0 23 61135 767 370
2 0 13 60192 740 289
4 1 23 59896 758 350
3 0 20 59232 793 342
3 0 19 58517 732 320
1 1 11 58510 729 214
1 1 8 58341 756 265
1 0 2 58282 786 254
2 0 12 58253 688 275
2 1 12 58209 727 273
5 0 26 57612 795 376
2 0 16 56854 790 296
4 1 22 56761 728 347
4 0 25 56667 758 360
5 1 30 56188 706 429
4 1 23 55710 765 378
2 0 17 55697 649 308
3 0 18 55344 703 291
4 0 22 55291 822 341
3 0 18 55024 706 325
5 0 30 55016 823 413
4 1 25 54932 669 371
5 0 26 54734 760 357
1 0 10 54730 706 250
5 1 37 54625 728 456
5 1 34 54558 743 440
4 1 25 54539 727 357
3 1 18 54479 770 315
3 0 18 54199 698 312
3 0 21 54132 756 315
5 0 27 54105 698 365
2 0 15 54102 674 314
3 0 21 54027 742 336
2 1 17 53912 729 293
1 0 11 53894 747 286
2 0 14 53795 637 293
1 1 10 53545 789 243
4 1 23 53540 774 365
4 0 23 53438 719 370
2 0 17 53421 707 313
3 1 21 53383 748 341
2 1 17 53243 748 295
5 1 26 53085 739 373
2 0 17 52982 673 326
5 0 26 52758 803 377
5 1 27 52740 683 372
1 1 11 52668 721 283
3 0 18 52666 780 322
5 0 31 52635 705 411
3 0 20 52574 697 322
5 0 31 52211 793 388
4 1 22 52002 761 342
5 1 27 51915 683 384
4 1 22 51886 745 365
1 0 11 51777 756 231
1 0 4 51622 690 277
3 1 20 51616 752 326
2 1 13 51595 763 269
1 0 5 51549 767 259
3 1 21 51508 762 342
2 0 17 51460 727 318
5 1 32 51291 688 448
5 1 26 51265 729 376
3 1 19 51172 727 334
3 1 20 51137 752 335
3 0 19 51021 799 329
5 0 28 50925 725 367
2 1 16 50875 747 289
4 0 22 50741 737 369
4 1 22 50670 703 358
5 0 29 50668 743 417
2 0 14 50541 828 284
3 0 19 50445 759 330
2 0 17 50387 669 310
2 1 12 50118 781 271
3 1 19 50046 642 307
4 1 22 49809 691 359
5 0 26 49701 696 376
1 0 12 49661 748 273
3 0 18 49498 802 304
5 0 25 49357 607 379
1 1 11 49276 715 283
5 1 40 49087 652 429
4 1 25 48967 696 378
1 1 12 48918 812 280
2 1 16 48877 713 309
3 0 19 48819 825 319
1 0 10 48788 704 261
5 1 25 48595 754 400
4 1 25 48544 660 361
5 0 25 48493 703 377
1 1 12 48344 726 273
4 0 22 48288 703 343
5 1 28 48066 722 379
5 1 32 48027 820 406
2 1 18 48015 624 317
1 0 6 47889 729 238
5 1 25 47830 778 397
2 1 15 47824 749 287
1 1 11 47794 683 294
2 1 12 47778 767 279
4 0 21 47484 788 329
1 0 9 47443 671 231
1 1 7 47386 688 245
4 0 22 47350 727 361
2 0 17 47221 765 313
5 1 27 47197 803 374
4 1 23 47191 642 357
3 1 20 47174 688 334
4 1 23 47156 750 352
1 0 11 47009 657 281
4 0 22 46958 743 352
2 0 15 46946 731 294
1 0 11 46918 669 286
2 0 16 46898 807 320
3 1 19 46897 743 303
3 0 20 46895 766 304
1 1 11 46875 700 262
3 0 19 46865 806 317
1 1 5 46292 765 244
1 1 7 46280 725 238
4 0 25 46247 804 384
4 0 23 46002 787 360
5 0 26 45984 656 365
2 1 17 45835 713 295
4 1 24 45567 677 354
4 0 21 45564 729 329
3 0 21 45308 703 335
1 0 11 45247 827 289
1 1 9 45050 757 257
4 1 22 44850 790 372
5 1 28 44773 758 374
2 1 13 44642 771 285
2 1 18 44512 700 293
3 1 20 44429 771 340
1 1 8 43729 785 258
2 1 17 43285 662 298
3 1 21 43126 755 329
3 1 18 42808 829 323
3 0 21 42241 860 334
5 0 26 41606 709 366
1 1 8 41562 817 232
4 0 24 41429 703 365
2 0 14 39930 786 309
2 1 14 39650 740 294
2 1 14 38492 787 309
1 0 12 38197 769 267
Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!