Optimism Data
GENDER | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | SUM OF ROW | |||||||||||
F | 0 | |||||||||||||||||
F | 0 | |||||||||||||||||
F | 0 | |||||||||||||||||
F | 0 | |||||||||||||||||
F | 0 | |||||||||||||||||
F | 0 | |||||||||||||||||
F | 0 | |||||||||||||||||
F | 0 | |||||||||||||||||
F | 0 | |||||||||||||||||
F | 0 | |||||||||||||||||
F | 0 | |||||||||||||||||
F | 0 | |||||||||||||||||
F | 0 | |||||||||||||||||
F | 0 | |||||||||||||||||
F | 0 | |||||||||||||||||
Mean | 0.00 | Classes | Lower Limits | Upper Limits | Mid Points | Frequency | ||||||||||||
Median | 0 | 6 to 7 | 6 | 7 | 6.5 | |||||||||||||
Mode | 0 | 8 to 9 | 8 | 9 | 8.5 | p-value | ||||||||||||
Standard Deviation | 0.00 | 10 to 11 | 10 | 11 | 10.5 | Independent t-test: | ERROR:#DIV/0! | |||||||||||
Kurtosis | ERROR:#DIV/0! | 12 to 13 | 12 | 13 | 12.5 | |||||||||||||
Skewness | ERROR:#DIV/0! | 14 to 15 | 14 | 15 | 14.5 | |||||||||||||
Minimum | 0 | 16 to 17 | 16 | 17 | 16.5 | |||||||||||||
Maximum | 0 | 18 to 19 | 18 | 19 | 18.5 | |||||||||||||
20 to 21 | 20 | 21 | 20.5 | |||||||||||||||
22 to 23 | 22 | 23 | 22.5 | |||||||||||||||
24 to 25 | 24 | 25 | 24.5 | |||||||||||||||
26 to 27 | 26 | 27 | 26.5 | |||||||||||||||
28 to 29 | 28 | 29 | 28.5 | |||||||||||||||
30 to 31 | 30 | 31 | 30.5 | |||||||||||||||
GENDER | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | SUM OF ROW | |||||||||||
M | 0 | |||||||||||||||||
M | 0 | |||||||||||||||||
M | 0 | |||||||||||||||||
M | 0 | |||||||||||||||||
M | 0 | |||||||||||||||||
M | 0 | |||||||||||||||||
M | 0 | |||||||||||||||||
M | 0 | |||||||||||||||||
M | 0 | |||||||||||||||||
M | 0 | |||||||||||||||||
M | 0 | |||||||||||||||||
M | 0 | |||||||||||||||||
M | 0 | |||||||||||||||||
M | 0 | |||||||||||||||||
M | 0 | |||||||||||||||||
Mean | 0.0 | Classes | Lower Limits | Upper Limits | Mid Points | Frequency | ||||||||||||
Median | 0 | 6 to 7 | 6 | 7 | 6.5 | |||||||||||||
Mode | 0 | 8 to 9 | 8 | 9 | 8.5 | |||||||||||||
Standard Deviation | 0.00 | 10 to 11 | 10 | 11 | 10.5 | |||||||||||||
Kurtosis | ERROR:#DIV/0! | 12 to 13 | 12 | 13 | 12.5 | |||||||||||||
Skewness | ERROR:#DIV/0! | 14 to 15 | 14 | 15 | 14.5 | |||||||||||||
Minimum | 0 | 16 to 17 | 16 | 17 | 16.5 | |||||||||||||
Maximum | 0 | 18 to 19 | 18 | 19 | 18.5 | |||||||||||||
20 to 21 | 20 | 21 | 20.5 | |||||||||||||||
22 to 23 | 22 | 23 | 22.5 | |||||||||||||||
24 to 25 | 24 | 25 | 24.5 | |||||||||||||||
26 to 27 | 26 | 27 | 26.5 | |||||||||||||||
28 to 29 | 28 | 29 | 28.5 | |||||||||||||||
30 to 31 | 30 | 31 | 30.5 |
Frequency Polygon (Females)
Frequency
6.58.510.512.514.516.518.520.522.524.526.528.530.5
Mid Points
Frequency
Frequency Polygon (Males)
6.58.510.512.514.516.518.520.522.524.526.528.530.5
Mid Points
Frequency